公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計黃金ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的黃金ETF,即SPDR的黃金持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而黃金ETF則是份額代表黃金,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
一方面,黃金ETF是美國民間最普及的黃金投資方式,其持倉變化可以反映市場情緒變化;另一方面,黃金ETF的持倉變化,本身也代表了黃金市場買盤和賣盤的變化,即反映黃金市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲黃金的情緒升溫,利好金價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2022年08月12日 | 995.97 | 57378000044.86 | -1.45 | 利空 金銀 |
2022年08月10日 | 997.42 | 57557357005.35 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年08月05日 | 999.16 | 56960557996.91 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年08月04日 | 1000.32 | 57347285275.28 | -0.33 | 利空 金銀 |
2022年08月03日 | 1000.65 | 56641737921.25 | -2.32 | 利空 金銀 |
2022年08月02日 | 1002.97 | 57370226776.68 | -2.9 | 利空 金銀 |
2022年07月29日 | 1005.87 | 56686432771.53 | +0.58 | 利多 金銀 |
2022年07月25日 | 1005.29 | 55541130078.94 | -0.58 | 利空 金銀 |
2022年07月20日 | 1005.87 | 55265767731.68 | -3.19 | 利空 金銀 |
2022年07月18日 | 1009.06 | 55758540730.14 | -5.22 | 利空 金銀 |
2022年07月15日 | 1014.28 | 55628110670.07 | -2.61 | 利空 金銀 |
2022年07月14日 | 1016.89 | 55593665355.92 | -2.9 | 利空 金銀 |
2022年07月13日 | 1019.79 | 56536411381.16 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年07月12日 | 1021.53 | 56833825916.9 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年07月08日 | 1023.27 | 57179866265 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年07月06日 | 1024.43 | 57776210273.89 | -7.61 | 利空 金銀 |
2022年07月05日 | 1032.04 | 58772986385.38 | -9.86 | 利空 金銀 |
2022年07月01日 | 1041.9 | 60189776059.47 | -8.41 | 利空 金銀 |
2022年06月30日 | 1050.31 | 61336555691.8 | -2.32 | 利空 金銀 |
2022年06月29日 | 1054.37 | 61599802383.26 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年06月27日 | 1056.4 | 62010173677.79 | -4.64 | 利空 金銀 |
2022年06月24日 | 1061.04 | 62255646880.24 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年06月23日 | 1063.07 | 62937702185.86 | -8.7 | 利空 金銀 |
2022年06月22日 | 1071.77 | 63451853675.81 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年06月21日 | 1073.8 | 63517519104.38 | -1.74 | 利空 金銀 |
2022年06月17日 | 1075.54 | 63668206717.23 | +11.6 | 利多 金銀 |
2022年06月14日 | 1063.94 | 62188142220.44 | -4.93 | 利空 金銀 |
2022年06月10日 | 1068.87 | 62881188090.36 | +3.48 | 利多 金銀 |
2022年06月08日 | 1065.39 | 63463909072.69 | +2.32 | 利多 金銀 |
2022年06月06日 | 1063.07 | 63130540930.65 | -2.97 | 利空 金銀 |
2022年06月02日 | 1066.04 | 63209509088.06 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年06月01日 | 1067.2 | 63279020750.9 | -1.16 | 利空 金銀 |
2022年05月31日 | 1068.36 | 63135571110.5 | -1.45 | 利空 金銀 |
2022年05月25日 | 1069.81 | 63517849748.09 | +1.74 | 利多 金銀 |
2022年05月23日 | 1068.07 | 63724937682.6 | +4.64 | 利多 金銀 |
2022年05月20日 | 1063.43 | 62697831185.71 | +7.25 | 利多 金銀 |
2022年05月19日 | 1056.18 | 62603613732.8 | +6.97 | 利多 金銀 |
2022年05月17日 | 1049.21 | 61551261260.33 | -4.07 | 利空 金銀 |
2022年05月16日 | 1053.28 | 61265355573.9 | -2.61 | 利空 金銀 |
2022年05月13日 | 1055.89 | 61488866902.11 | -4.93 | 利空 金銀 |
2022年05月12日 | 1060.82 | 62646507737.71 | -5.8 | 利空 金銀 |
2022年05月11日 | 1066.62 | 63500866898.66 | -2.03 | 利空 金銀 |
2022年05月10日 | 1068.65 | 63808019111.91 | -7.25 | 利空 金銀 |
2022年05月09日 | 1075.9 | 64364647909.91 | -6.1 | 利空 金銀 |
2022年05月06日 | 1082 | 65477504484.82 | -2.98 | 利空 金銀 |
2022年05月05日 | 1084.98 | 65983342336.09 | -4.06 | 利空 金銀 |
2022年05月03日 | 1089.04 | 65440600409.83 | -3.19 | 利空 金銀 |
2022年05月02日 | 1092.23 | 67094018009.62 | -2.32 | 利空 金銀 |
2022年04月29日 | 1094.55 | 67238867995.14 | -1.17 | 利空 金銀 |
2022年04月27日 | 1099.49 | 66642042331.39 | -1.74 | 利空 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。