名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元人民幣 | 6.743 | -0.0017 | -0.03% | 6.7464 | 6.732 | 6.7447 | 6.7447 | |
美元離岸人民幣 | 6.7353 | -0.0075 | -0.11% | 6.745 | 6.7298 | 6.7427 | 6.7428 | |
美元日元 | 133.484 | + 0.498 | + 0.37% | 133.887 | 132.876 | 132.988 | 132.986 | |
歐元美元 | 1.0256 | -0.0062 | -0.6% | 1.0327 | 1.0238 | 1.0321 | 1.0318 | |
英鎊美元 | 1.2134 | -0.0064 | -0.52% | 1.2215 | 1.21 | 1.2198 | 1.2198 | |
澳元美元 | 0.7121 | + 0.0016 | + 0.23% | 0.7128 | 0.7085 | 0.7105 | 0.7105 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。