公布機構:美國商品期貨交易委員會(CFTC)
公布頻率:每日更新
數據影響:公布值大于前值,或持倉正向變動,利多黃金
統計白銀ETF的持倉份額,單位以盎司表示,可換算成噸。一般統計規模最大的白銀ETF,即IShares Silver Trust的白銀持倉份額。
所謂ETF,即開放式的,份額可以在證券市場交易的基金,而白銀ETF則是份額代表白銀,可以自由投資或贖回,且可以在證券市場交易的基金。
白銀ETF的持倉變化可以反映白銀市場的情緒變化,同時也代表了白銀市場買盤和賣盤的變化,即反映白銀市場多空力量的對比情況。持倉增加,表明買盤增加,市場看漲白銀的情緒升溫,利好銀價。
日期(美國) | 凈持倉量(噸) | 總價值(美元) | 增減(噸) | 影響(金銀) |
---|---|---|---|---|
2022年08月11日 | 15087.28 | 9961802271 | -2.87 | 利空 金銀 |
2022年08月09日 | 15090.15 | 9993078067 | -31.54 | 利空 金銀 |
2022年08月08日 | 15121.69 | 9817202620 | +14.34 | 利多 金銀 |
2022年08月04日 | 15107.35 | 9895444828 | -28.68 | 利空 金銀 |
2022年08月02日 | 15136.03 | 9895444828 | -16.38 | 利空 金銀 |
2022年08月01日 | 15152.41 | 9936230006 | +108.98 | 利多 金銀 |
2022年07月28日 | 15043.43 | 9342913625 | -14.34 | 利空 金銀 |
2022年07月27日 | 15057.77 | 9080840663 | -357.05 | 利空 金銀 |
2022年07月26日 | 15414.82 | 9184866120 | -108.98 | 利空 金銀 |
2022年07月25日 | 15523.8 | 9357261384 | -43.02 | 利空 金銀 |
2022年07月21日 | 15566.82 | 9138476414 | -25.81 | 利空 金銀 |
2022年07月20日 | 15592.63 | 9411940578 | -195.03 | 利空 金銀 |
2022年07月19日 | 15787.66 | 9590741522 | -256.71 | 利空 金銀 |
2022年07月18日 | 16044.37 | 9736542699 | +167.8 | 利多 金銀 |
2022年07月15日 | 15876.57 | 9420691470 | -68.84 | 利空 金銀 |
2022年07月14日 | 15945.41 | 9615476871 | -31.55 | 利空 金銀 |
2022年07月13日 | 15976.96 | 9734806703 | -25.82 | 利空 金銀 |
2022年07月12日 | 16002.78 | 9704367038 | -91.79 | 利空 金銀 |
2022年07月11日 | 16094.57 | 9938697457 | -8.61 | 利空 金銀 |
2022年07月08日 | 16103.18 | 9939243658 | -123.35 | 利空 金銀 |
2022年07月07日 | 16226.53 | 10132907411 | -48.76 | 利空 金銀 |
2022年07月06日 | 16275.29 | 10056232724 | -152.04 | 利空 金銀 |
2022年07月05日 | 16427.33 | 10477781824 | -390.61 | 利空 金銀 |
2022年06月30日 | 16817.94 | 11033753150 | -17.22 | 利空 金銀 |
2022年06月29日 | 16835.16 | 11348314108 | -22.95 | 利空 金銀 |
2022年06月24日 | 16858.11 | 11302243713 | -97.55 | 利空 金銀 |
2022年06月23日 | 16955.66 | 11544998144 | -63.13 | 利空 金銀 |
2022年06月21日 | 17018.79 | 11853692132 | +109.04 | 利多 金銀 |
2022年06月17日 | 16909.75 | 11873513108 | -43.04 | 利空 金銀 |
2022年06月16日 | 16952.79 | 11680435463 | -14.35 | 利空 金銀 |
2022年06月15日 | 16967.14 | 11704121365 | +34.44 | 利多 金銀 |
2022年06月10日 | 16932.7 | 11751936321 | -25.83 | 利空 金銀 |
2022年06月09日 | 16958.53 | 11955406580 | +28.7 | 利多 金銀 |
2022年06月07日 | 16929.83 | 12022589247 | -88.97 | 利空 金銀 |
2022年06月03日 | 17018.8 | 11823788242 | -200.91 | 利空 金銀 |
2022年06月02日 | 17219.71 | 11963538373 | -7.65 | 利空 金銀 |
2022年06月01日 | 17227.36 | 11963702259 | -70.32 | 利空 金銀 |
2022年05月31日 | 17297.68 | 12101706080 | -60.28 | 利空 金銀 |
2022年05月26日 | 17357.96 | 12208922403 | -86.12 | 利空 金銀 |
2022年05月25日 | 17444.08 | 12238834820 | -20.09 | 利空 金銀 |
2022年05月24日 | 17464.17 | 12306447152 | -14.35 | 利空 金銀 |
2022年05月23日 | 17478.52 | 12406645976 | -14.35 | 利空 金銀 |
2022年05月19日 | 17492.87 | 12122247866 | -24.41 | 利空 金銀 |
2022年05月18日 | 17517.28 | 12198464377 | -58.85 | 利空 金銀 |
2022年05月16日 | 17576.13 | 11960071509 | -109.09 | 利空 金銀 |
2022年05月13日 | 17685.22 | 11847175230 | -57.42 | 利空 金銀 |
2022年05月11日 | 17742.64 | 12425045988 | -172.26 | 利空 金銀 |
2022年05月05日 | 17914.9 | 13197611189 | -28.71 | 利空 金銀 |
2022年05月04日 | 17943.61 | 13034335246 | +26.5 | 利多 金銀 |
2022年05月03日 | 17917.11 | 13029636208 | +27.28 | 利多 金銀 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:晉ICP備2020008528號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。