名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元指數 | 106.0448 | -0.3353 | -0.32% | 106.4105 | 105.9681 | 106.3797 | 106.3801 | |
美元人民幣 | 6.7527 | +0.0022 | +0.03% | 6.7581 | 6.7505 | 6.7505 | 6.7505 | |
美元離岸人民幣 | 6.7554 | -0.0039 | -0.06% | 6.7651 | 6.7542 | 6.759 | 6.7593 | |
美元日元 | 134.877 | -0.113 | -0.08% | 135.187 | 134.661 | 134.998 | 134.99 | |
歐元美元 | 1.024 | +0.0049 | +0.48% | 1.0247 | 1.0188 | 1.0193 | 1.0191 | |
英鎊美元 | 1.211 | +0.0034 | +0.28% | 1.213 | 1.2065 | 1.2079 | 1.2076 | |
澳元美元 | 0.6976 | -0.0005 | -0.07% | 0.6994 | 0.6964 | 0.6983 | 0.6981 | |
美元加元 | 1.2861 | +0.0008 | +0.06% | 1.2874 | 1.2843 | 1.2852 | 1.2853 | |
美元瑞郎 | 0.9518 | -0.0033 | -0.35% | 0.9556 | 0.9516 | 0.9551 | 0.9551 | |
美元丹麥克朗 | 7.2657 | -0.0327 | -0.45% | 7.3027 | 7.2561 | 7.2939 | 7.2984 | |
美元匈牙利福林 | 387.68 | +1.52 | +0.39% | 389.414 | 384.88 | 386.32 | 386.16 | |
美元墨西哥比索 | 20.2147 | -0.0353 | -0.17% | 20.2698 | 20.2003 | 20.2495 | 20.25 | |
美元挪威克朗 | 9.7064 | -0.0149 | -0.15% | 9.75 | 9.6885 | 9.7307 | 9.7213 | |
美元瑞典克朗 | 10.1417 | +0.0078 | +0.08% | 10.1651 | 10.1147 | 10.1313 | 10.1339 | |
美元新加坡元 | 1.3775 | -0.0009 | -0.07% | 1.3795 | 1.3768 | 1.3784 | 1.3784 | |
美元南非蘭特 | 16.6183 | +0.0025 | +0.02% | 16.6622 | 16.5574 | 16.6 | 16.6158 | |
紐元美元 | 0.6286 | +0.0005 | +0.08% | 0.6302 | 0.627 | 0.6282 | 0.6281 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。